Produktdetail
Produkt Tags
Produktparameter
| |
| Modellname | ND 3500-24 | ND 5500-48 |
| Nennleistung | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| |
| Stromspannung | 230 VAC |
| Spannungsbereich | 170–280 VAC (geeignet für PCs) 90–280 VAC (geeignet für Haushaltsgeräte) |
| Frequenzbereich | 50 Hz / 60 Hz (Automatische Anpassung) |
| |
| Netzspannungsregelung (Batteriemodus) | 230 VAC ±5 % |
| Spitzenleistung | 7000VA | 11000VA |
| Höchste Effizienz | >93,6 % |
| Schaltzeit | 10 ms |
| Wellenform | Reine Sinuswelle |
| |
| Batteriespannung | 24 VDC | 48 VDC |
| Erhaltungsladespannung | 27 VDC | 54 VDC |
| Überladeschutz | 33 VDC | 63 VDC |
| |
| MAX. PV-Array-Leistung | 5000W | 6000W |
| Maximale PV-Leerlaufspannung | 500 VDC |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 120 VDC – 450 VDC |
| Maximaler PV-Ladestrom | 100A |
| Maximaler AC-Ladestrom | 80A |
Physikalische Eigenschaften |
| Verpackungsgröße T*B*H (mm) | 565*403*217mm |
| Bruttogewicht (kg) | 10,5 KG | 11,5 KG |
| Kommunikationsinterface | RS232 / USB (Standard) WLAN (optional) |
| |
| Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
| Betriebstemperatur | -10℃ - 50℃ |
| Lagertemperatur | -15℃ - 60℃ |

Vorherige: 6000 W hocheffiziente Batterie, reiner Sinus-Solarenergie-Speicher-Wechselrichter für Zuhause Nächste: Energiespeichersystem All-in-One 5,5 kW On-Grid-Solarwechselrichter