| 2P16S | Lagertemperatur und Luftfeuchtigkeit | -10 °C bis 35 °C (innerhalb eines Monats nach der Lagerung) 25 ± 2 ℃ (innerhalb von drei Monaten nach der Lagerung) 65 % + 20 % relative Luftfeuchtigkeit |
Nennspannung (V) | 51,2V | Abmessung (mm) | (480)x(430)x(165)mm |
Arbeitsspannung (V) | 42V ~ 58,4V | Gewicht | 46 kg + 3 kg |
Nennkapazität (Ah) | 100Ah | Lebensdauer | 4800 Zyklen bei 25℃ 50 A Lade- und Entladestrom 70 % Standardkapazität 80 % DOD |
Nennenergie (kWh) | 5,12 kWh | IP-Klasse | IP 20 |
Nennlade-/Entladestrom (A) | 50A±@25±2℃ | Kommunikationsmodus | CAN&RS485 |
Maximaler Lade-/Entladestrom | 100A±@25±2℃ | Höhe begrenzt (m) | 0-3000m |
Arbeitstemperatur | 0 ~ 40 ℃ (Ladung) -20~40℃ (Entladung) | Feuchtigkeit(%) | 5~80 % |
Als neueste Generation von Lithium-Eisenphosphat-Batterien!Dies ist die perfekte Lösung für hohe Stromrechnungen und den Einsatz grüner Energie.In Bezug auf Lebensdauer, Entladerate, Größe und Gewicht sind die chemischen Eigenschaften besser als bei Blei-Säure-Batterien.Es hängt einfach an der Wand und verwandelt Sonnenenergie leise in Ihren Wohlstand und macht umweltfreundliche Möglichkeiten der Stromnutzung zum Trend.